2023年集成所全日制统考硕士研究生第一志愿拟录取名单公示

来源:发布时间:2023-04-06

经中国科学院深圳先进技术研究院及集成所招生小组审核,集成所2023年硕士研究生招生考试第一志愿考生拟录取名单公示如下:
 
序号 考生  姓名   考生编号  初试
 分数
复试
分数
综合
分数
拟录取专业 统招/少干生/退役大学生士兵计划
1 王惠琳 144303177000100  398 81.67  80.63  电子信息 统招
2 高煦淳 144303177000031  365 84.22  78.61  电子信息 统招
3 李海洋 144303177000029  354 85.89  78.34  电子信息 统招
4 杨少蒙 144303177000282  334 89.06  77.93  电子信息 统招
5 李强 144303177000281  366 81.39  77.29  电子信息 统招
6 栾孟博 144303177000127  354 80.72  75.76  电子信息 统招
7 商汇川 144303177000274   311 88.56  75.38  电子信息 统招
8 张恩源 144303177000113   371 75.44  74.82  电子信息 统招
9 黄保钦 144303177000297  372 75.19  74.80  电子信息 统招
10 张佳帅 144303177000207  316 86.33  74.77  电子信息 统招
11 寇雨然 144303177000002  329 83.19  74.50  电子信息 统招
12 曹博展 144303177000112
 327 81.53  73.46  电子信息 统招
13 黄梦瑶 144303177000304  279 68.39  62.09  电子信息 退役大学生士兵计划 
14 葛光远 144303177000206  303 88.00  74.30  控制科学与工程     统招
15 熊轩伟 144303177000116  320 82.89  73.44  光学工程 统招
16 李晨阳 144303177000077  312 77.94  70.17  材料与化工 统招

联系人:集成所-邓老师
yl.deng@siat.ac.cn
 
电话:(0755)86392288邮箱:info@siat.ac.cn
地址:深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号邮编:518055
版权所有中国科学院深圳先进技术研究院粤ICP备09184136号-3